Terms, Classes, Tax Codes, and ZIP Lookup
Checklist Items 3.5 through 3.8: setup lists and lookup support for transaction entry.
Terms
| Key | Name | Due Days | Active |
|---|
| due_on_receipt | Due on Receipt | 0 | yes |
| net_15 | Net 15 | 15 | yes |
| net_30 | Net 30 | 30 | yes |
| net_45 | Net 45 | 45 | yes |
Classes / Locations
| Key | Name | Type | Active |
|---|
| BILLING | Billing Services | class | yes |
| GENERAL | General Operations | class | yes |
| PAYROLL | Payroll Services | class | yes |
| NY-HORNELL | Hornell Location | location | yes |
Tax Codes
| Code | Name | Rate % | Liability Account | Taxable | Active |
|---|
| EXEMPT | Tax Exempt | 0.000 | Sales Tax Payable | no | yes |
| NON | Non-Taxable | 0.000 | Sales Tax Payable | no | yes |
| NY-TAX | NY Sales Tax Placeholder | 8.000 | Sales Tax Payable | yes | yes |
ZIP Lookup
| ZIP | City | State | County | Country |
|---|
| 14202 | Buffalo | NY | Erie | USA |
| 14823 | Canisteo | NY | Steuben | USA |
| 14843 | Hornell | NY | Steuben | USA |
| 14604 | Rochester | NY | Monroe | USA |
| 14895 | Wellsville | NY | Allegany | USA |